Vlnovitá metoda
Týden 1 – 5×3 @ 80 %
Týden 2 – 4×3 @ 85 %
Týden 3 – 3×3 @ 90 %
Týden 4 – 6,4,4,2,2 @ 75/82,5/90 %
Týden 5 – 6,4,2,2 @ 77,5/85/92,5 %
Týden 6 – 6,4,2 @ 80/87,5/95 %
Střídavá metoda
Týden 1 – 6×3 @ 70 %
Týden 2 – 4×3 @ 85 %
Týden 3 – 5×5 @ 75 %
Týden 4 – 1×3 @ 90 % + 2×2 @ 90 %
Týden 5 – 6×2 @ 75 %
Týden 6 – 6,4,2,2 @ 77,5/85/92,5 %
Autoregulační metoda
Snadné schéma – 6×3 @ 70 %
Lehké schéma – 5×3 @ 80 %
Střední schéma – 6,4,2,2 @ 77,5/85/92,5 %
Náročné schéma – 1×3 @ 90 % + 2×2 @ 90 %